3 555 грн
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Уровень шума | 31,4 дБа |
Обратный клапан | Да |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | Тихий (до 30 дБа) |
Диаметр подключения, мм | 99 мм |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 31 дБ |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 31 дБ |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Уровень шума | 30 дБа |
Обратный клапан | Да |
Тип вентилятора | Осевой |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Уровень шума | 27/32 дБа |
Обратный клапан | Автоматическая заслонка |
Тип вентилятора | Осевой |
Диаметр подключения, мм | 120 мм |
Уровень шума | 36,7 дБа |
Обратный клапан | Да |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип вентилятора | Центробежный |
Диаметр подключения, мм | 80 мм |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 44,5 дБа |
Тип вентилятора | Центробежный |
Диаметр подключения, мм | 80 мм |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 44,5 дБа |
Диаметр подключения, мм | 80 мм |
Уровень шума | 36 дБа |
Обратный клапан | Нет (Обратный клапан предусмотрен в корпусе) |
Тип вентилятора | Центробежный |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Уровень шума | Тихий (до 30 дБа) |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Уровень шума | Тихий (до 30 дБа) |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 31 дБ |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 31 дБ |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Да |
Уровень шума | Тихий (до 30 дБа) |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Да |
Уровень шума | Тихий (до 30 дБа) |
Диаметр подключения, мм | 120 мм |
Обратный клапан | Да |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень шума | Стандартный (от 30 до 60 дБа) |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Обратный клапан | Нет |
Уровень шума | 31 дБ |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень шума | Тихий (до 30 дБа) |
Диаметр подключения, мм | 100-140 мм |
Обратный клапан | Нет |
Обратный клапан | Да |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень шума | 31.5 дБа |
Обратный клапан | Да |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень шума | 31.5 дБа |
Диаметр подключения, мм | 100 мм |
Обратный клапан | Да |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень шума | 31,4 дБа |
Диаметр |