| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 25 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 837 × 293 × 200 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Площа приміщення | до 20 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 795×270×212 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 25 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 773 × 250 × 185 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | 25–27 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 865 × 290 × 210 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 20 м² |
| Категорія | Настінний |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 735 × 260 × 190 мм |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 35 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 773 × 250 × 185 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 25 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 735 × 260 × 190 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Площа приміщення | до 25 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 815×275×210 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 35 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 837 × 293 × 200 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 35 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 865 × 290 × 210 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Площа приміщення | до 35 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 815×275×210 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 50 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 970 × 300 × 225 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 50 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 996 × 301 × 225 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 50 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 978 × 333 × 248 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 70 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 970 × 300 × 225 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 35 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 810 × 260 × 190 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 70 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 1075 × 333 × 246 мм |
| Категорія | Настінний |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Площа приміщення | до 60 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 978 × 333 × 248 мм |
| Категорія | Настінний |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 1100x190x700 мм |
| Площа приміщення | 70 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 900x190x700 мм |
| Площа приміщення | 50 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 900x190x700 мм |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 900x190x700 мм |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 900х270х700 мм |
| Площа приміщення | 70 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 900х270х700 мм |
| Площа приміщення | 50 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 570x214x570 мм |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 818x316x189 мм |
| Площа приміщення | 21 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 600х600х145 мм |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 600х600х145 мм |
| Площа приміщення | 26 м² |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 811*294*272 мм |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 811*294*272 мм |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Площа приміщення | 20 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 811*294*272 мм |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Площа приміщення | 50 м² |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) | 750x280x635 мм |
| Категорія | Канальний |
Ціна на товари з категорії внутрішні блоки кондиціонерів починається з 14 800 грн Найдорожче обладнання коштує 140 909 грн
Найчастіше покупці вибирають в Альтер Ейр такі товари з категорії внутрішні блоки кондиціонерів:
Ми пропонуємо внутрішні блоки кондиціонерів таких брендів: Daikin, LG, Mitsubishi Electric та інші.
Надсилайте ваші запитання через цю форму, ми обов'язково на них відповімо
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Надішліть інформацію за своїм об'єктом і фахівці Альтер Ейр підберуть оптимальне інженерне рішення. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом і проговоримо всі нюанси, щоб точно зрозуміти Ваші потреби та уподобання. Рекомендуємо відразу прикріпити план Вашого приміщення - це спростить і прискорить процес комунікації, адже інженер зможе провести консультацію не наосліп, а відразу за візуальним сприйняттям Вашого будинку або квартири.
Сергій МазурІнженер-проєктувальник