| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Рівень шуму | 23/34/39 дБа |
| Теплопродуктивність | 4.0 - 4.9 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Холодопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Німеччина |
| Гарантія | 12 |
| Рівень шуму | 31 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Холодопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5.0 - 5.9 кВт |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Німеччина |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Холодопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Теплопродуктивність | 3,80 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26,5/31/35,5 дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 3,50 кВт |
| Тип управління | й |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Теплопродуктивність | 3,66 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30,1 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,51 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 3,7 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,6 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Золотий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 3,40 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Теплопродуктивність | 3.6 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3.4 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Теплопродуктивність | 3.4 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3.25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Теплопродуктивність | 3,4 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Золотий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,97 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Холодопродуктивність | 3,52 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Срібний |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,97 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Холодопродуктивність | 3,53 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,97 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,4 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 32 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 4,3 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 34,5 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 4 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 4,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,7 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3.6 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3.2 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,5 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Холодопродуктивність | 3,3 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,5 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг |
| Холодопродуктивність | 3,4 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 4,0 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Холодопродуктивність | 1,4/3,5/4,0 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 1,4/4,0/5,2 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Холодопродуктивність | 1,3/2,5/3,2 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 1,3/2,8/4,7 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Японія |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 31,5 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,4 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 4 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Малайзія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 3,5 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,4 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 4,0 кВт |
| Колір | Золотий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 32.5 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,6 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,665 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30,1 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,52 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 4,12 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,6 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 4,12 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,6 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 3,67 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Теплопродуктивність | 3,40 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Срібний |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Теплопродуктивність | 3,40 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Теплопродуктивність | 3,40 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
Ціна на товари з категорії настінні кондиціонери і спліт-системи починається з 9 512 грн Найдорожче обладнання коштує 268 170 грн
Найчастіше покупці вибирають в Альтер Ейр такі товари з категорії настінні кондиціонери і спліт-системи:
Ми пропонуємо настінні кондиціонери і спліт-системи таких брендів: Cooper&Hunter, Daikin, Mitsubishi Electric та інші.
Ми пропонуємо настінні кондиціонери і спліт-системи виробництва Китай, Японія, Таїланд та інших країн.
Надсилайте ваші запитання через цю форму, ми обов'язково на них відповімо
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Надішліть інформацію за своїм об'єктом і фахівці Альтер Ейр підберуть оптимальне інженерне рішення. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом і проговоримо всі нюанси, щоб точно зрозуміти Ваші потреби та уподобання. Рекомендуємо відразу прикріпити план Вашого приміщення - це спростить і прискорить процес комунікації, адже інженер зможе провести консультацію не наосліп, а відразу за візуальним сприйняттям Вашого будинку або квартири.
Сергій МазурІнженер-проєктувальник