| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяці |
| Площа приміщення | 25 — 35 м² |
| Рівень шуму | 56 дБа |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Вага зовнішнього блоку | 29.1 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3.51 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 3,8 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м2 |
| Рівень шуму | 23 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 26,6 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,63 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,93 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,05 кВт |
| Площа приміщення | 20 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,05 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 35 м2 |
| Рівень шуму | 24 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 29,1 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,51 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Площа приміщення | 25 — 35 м² |
| Колір | Чорний |
| Вага зовнішнього блоку | 29.1 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 21/22/32/38 дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 3,52 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 3,81 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Вага зовнішнього блоку | 23,7 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяці |
| Площа приміщення | 35 — 50 м² |
| Рівень шуму | 56 дБа |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Вага зовнішнього блоку | 35.1 кг |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5.27 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 5,56 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Рівень шуму | 35/41 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,81 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Холодопродуктивність | 3,52 кВт |
| Площа приміщення | 23 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Чорний |
| Вага зовнішнього блоку | 23 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 21/24/33/41 дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 2,78 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 3,08 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяці |
| Рівень шуму | 54 дБа |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Вага зовнішнього блоку | 27.4 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2.64 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2,93 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,9 кВт |
| Площа приміщення | 22 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,9 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 29 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,51 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 32 м2 |
| Рівень шуму | 26/39,5 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,22 кВт |
| Холодопродуктивність | 3,22 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 26 м2 |
| Холодопродуктивність | 2,64 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,64 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Рівень шуму | 26/37,5 дБа |
| Холодопродуктивність | 2,05 кВт |
| Площа приміщення | 21 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,05 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Чорний |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 36 м2 |
| Рівень шуму | 21/53 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Холодопродуктивність | 3,51 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Теплопродуктивність | 3,80 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26,5/31/35,5 дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 3,50 кВт |
| Тип управління | й |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Вага зовнішнього блоку | 26,4 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26 дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 2 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Вага зовнішнього блоку | 22,1 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,05 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,19 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 25 — 35 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 36,5 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5.27 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5.56 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Теплопродуктивність | 3,66 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30,1 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,51 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Вага зовнішнього блоку | 26,4 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 28,5 дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 2,63 кВт |
| Площа приміщення | 20 - 30 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,78 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 50 — 70 м² |
| Теплопродуктивність | 7,91 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 48,4 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 7,03 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 50 — 70 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 37,8 кг |
| Тип кондиціонера | Настінний |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,27 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,56 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 47 м2 |
| Теплопродуктивність | 7,61 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 49 кг |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 7,03 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 54 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 52,8 кг |
| Типорозмір | 30 BTU |
| Холодопродуктивність | 8,2 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 8,79 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 47 м2 |
| Теплопродуктивність | 7,32 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 49 кг |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 7,03 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 36,5 кг |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,27 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,56 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 42 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,27 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,56 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 56 м2 |
| Теплопродуктивність | 7,61 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 50 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 7,03 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,63 кВт |
| Площа приміщення | 22 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,78 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 58 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 52 кг |
| Типорозмір | 30 BTU |
| Холодопродуктивність | 8,2 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 8,79 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,63 кВт |
| Площа приміщення | 17-22 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,78 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 55 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 38 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 4,98 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,12 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 53 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,05 кВт |
| Площа приміщення | 5-15 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,05 кВт |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
Ціна на товари з категорії настінні кондиціонери починається з 9 976 грн Найдорожче обладнання коштує 319 624 грн
Найчастіше покупці вибирають в Альтер Ейр такі товари з категорії настінні кондиціонери:
Ми пропонуємо настінні кондиціонери таких брендів: Cooper&Hunter, Daikin, Mitsubishi Electric та інші.
Ми пропонуємо настінні кондиціонери виробництва Японія, Китай, США та інших країн.
Надсилайте ваші запитання через цю форму, ми обов'язково на них відповімо
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Надішліть інформацію за своїм об'єктом і фахівці Альтер Ейр підберуть оптимальне інженерне рішення. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом і проговоримо всі нюанси, щоб точно зрозуміти Ваші потреби та уподобання. Рекомендуємо відразу прикріпити план Вашого приміщення - це спростить і прискорить процес комунікації, адже інженер зможе провести консультацію не наосліп, а відразу за візуальним сприйняттям Вашого будинку або квартири.
Сергій МазурІнженер-проєктувальник