| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Вага зовнішнього блоку | 23,7 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 22,9 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,6 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,8 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,7 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,8 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 20 м² - 70 м² |
| Спосіб установки | Настінний |
| Теплопродуктивність | 2,71 кВт - 7,10 кВт |
| Типорозмір | 9 - 24 BTU |
| Гарантія | 36 місяців |
| Холодопродуктивність | 2,10 кВт - 6,99 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 4 роки |
| Рівень шуму | 35/41 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,81 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Холодопродуктивність | 3,52 кВт |
| Площа приміщення | 23 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,55 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,47 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,3 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 23 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,55 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,9 кВт |
| Площа приміщення | 22 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,9 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 23,5 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2 кВт |
| Площа приміщення | 20 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,2 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 29 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,8 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,51 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Країна-виробник | Японія |
| Холодопродуктивність | 2,6 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,8 кВт |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Країна-виробник | Японія |
| Холодопродуктивність | 2,07 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,22 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 20 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 23,5 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,2 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,4 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 50 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,4 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,2 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 36 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 4.5 кВт |
| Країна-виробник | Чехія |
| Гарантія | 36 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 3.4 кВт |
| Країна-виробник | Чехія |
| Гарантія | 36 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 3.4 кВт |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2.6 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 3.5 кВт |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 36 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 47 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,0 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,8 кВт |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 4,5 кВт |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 12 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 4,2 кВт |
| Площа приміщення | 45 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,2 кВт |
| Країна-виробник | Чехія |
| Гарантія | 36 |
| Холодоагент | R410A |
| Вага зовнішнього блоку | 48 кг |
| Тип кондиціонера | Підлогові |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,0 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5.8 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,7 кВт |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,8 кВт |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму | 19/52 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,60 кВт |
| Площа приміщення | 22 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,80 кВт |
| Колір | Чорний |
| Рівень шуму | 24/49 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,25 кВт |
| Площа приміщення | 18 м2 |
| Теплопродуктивність | 2,35 кВт |
| Колір | Білий/Золотий |
| Рівень шуму | 18/50 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 27,5 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,70 кВт |
| Площа приміщення | 20 м2 |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 3,00 кВт |
| Колір | Білий |
| Площа приміщення | 50 — 70 м² |
| Рівень шуму | 39/59 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 61 кг |
| Холодопродуктивність | 8 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 8,50 кВт |
| Колір | Білий |
| Холодопродуктивність | 6,15 кВт |
| Площа приміщення | 35 — 50 м² |
| Рівень шуму | 37/56 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 50 кг |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 6,70 кВт |
| Колір | Білий |
| Площа приміщення | 25 — 35 м² |
| Рівень шуму | 31/56 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 39 кг |
| Холодопродуктивність | 4,80 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 5,30 кВт |
| Колір | Білий |
| Площа приміщення | 25 — 35 м² |
| Рівень шуму | 29/50 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,40 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Холодопродуктивність | 3,25 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Литва |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 32 м2 |
| Рівень шуму | 26/39,5 дБа |
| Теплопродуктивність | 3,22 кВт |
| Холодопродуктивність | 3,22 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Литва |
| Гарантія | 4 роки |
| Площа приміщення | 26 м2 |
| Холодопродуктивність | 2,64 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Теплопродуктивність | 2,64 кВт |
| Колір | Золотий |
| Країна-виробник | США |
| Площа приміщення | 36 м2 |
| Рівень шуму | 30/57 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
| Теплопродуктивність | 5,30 кВт |
| Холодопродуктивність | 5,20 кВт |
| Тип управління | Пульт ДК |
Ціна на товари з категорії інверторні кондиціонери починається з 11 029 грн Найдорожче обладнання коштує 539 690 грн
Найчастіше покупці вибирають в Альтер Ейр такі товари з категорії інверторні кондиціонери:
Ми пропонуємо інверторні кондиціонери таких брендів: Cooper&Hunter, Daikin, Mitsubishi Electric та інші.
Ми пропонуємо інверторні кондиціонери виробництва Китай, Чехія, Японія та інших країн.
Надсилайте ваші запитання через цю форму, ми обов'язково на них відповімо
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Надішліть інформацію за своїм об'єктом і фахівці Альтер Ейр підберуть оптимальне інженерне рішення. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом і проговоримо всі нюанси, щоб точно зрозуміти Ваші потреби та уподобання. Рекомендуємо відразу прикріпити план Вашого приміщення - це спростить і прискорить процес комунікації, адже інженер зможе провести консультацію не наосліп, а відразу за візуальним сприйняттям Вашого будинку або квартири.
Сергій МазурІнженер-проєктувальник