Ціна за запитом
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 100 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 60 кг |
| Типорозмір | 36 BTU |
| Холодопродуктивність | 9,4 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 9,6 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Рівень шуму | 38 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 46 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | Охолодження - 31/34/42/49 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрів - 34/42/50 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 5.0 - 5.9 кВт |
| Площа приміщення | від 50 до 70 м² |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 6.0 - 6.9 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Вага зовнішнього блоку | 34.4 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | Охолодження – 31/34/39/47 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрів – 34/39/48 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 4.0 - 4.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 5.0 - 5.9 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Гарантія | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | 25,1 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | Охолодження - 19/27/35/45 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрів - 27/35/45 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 4.0 - 4.9 кВт |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | до 25 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 25.1 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | Охолодження - 19/27/35/45 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрів - 27/35/45 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | Охолодження - 22/28/36/42 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрів - 28/36/42 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2.0 - 2.9 кВт |
| Колір | Срібний |
| Рівень шуму | 24/49 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,25 кВт |
| Площа приміщення | 18 м2 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2,35 кВт |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму | 23/49 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 29,5 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,60 кВт |
| Площа приміщення | 22 м2 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2,80 кВт |
| Колір | Золотий |
| Країна-виробник | США |
| Площа приміщення | від 50 до 70 м² |
| Рівень шуму | 32/57 дБа |
| Теплопродуктивність | 7,4 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 53,5 кг |
| Холодопродуктивність | 7 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,2 кВт |
| Площа приміщення | 20 м2 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2,2 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 90 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 54 кг |
| Типорозмір | 30 BTU |
| Холодопродуктивність | 8,5 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 9,1 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 70 м2 |
| Теплопродуктивність | 7,4 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 48,8 кг |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 7 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 50 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 35,8 кг |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,3 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 5,5 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 30 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,7 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 27,6 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,65 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2,8 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага зовнішнього блоку | 22,1 кг |
| Типорозмір | 7 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,1 кВт |
| Площа приміщення | 20 м2 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2,2 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | від 50 до 70 м² |
| Рівень шуму | 31/39/48 дБа |
| Теплопродуктивність | 7.0 - 7.9 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 48,0 кг |
| Холодопродуктивність | 7.0 - 7.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Рівень шуму | 28/38/46 дБа |
| Вага зовнішнього блоку | 38 кг |
| Холодопродуктивність | 4.0 - 4.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 6.0 - 6.9 кВт |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Рівень шуму | 23/34/39 дБа |
| Теплопродуктивність | 4.0 - 4.9 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 27,0 кг |
| Холодопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 24 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Рівень шуму | 23/34/39 дБа |
| Теплопродуктивність | 4.0 - 4.9 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Холодопродуктивність | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага зовнішнього блоку | 43,5 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 6,45 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 6,60 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага зовнішнього блоку | 43 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,13 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 5,27 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Теплопродуктивність | 3.6 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3.4 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Золотий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Площа приміщення | від 35 до 50 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 51 кг |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Теплопродуктивність | 5,3 кВт |
| Холодопродуктивність | 5,3 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 70 м² до 100 м² |
| Теплопродуктивність | 7,0 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 55 кг |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 6,45 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 50 до 70 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 52 кг |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5,3 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 5,7 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 4,12 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,6 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | до 25 м.кв. м² |
| Теплопродуктивність | 3.6 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2.7 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 50 до 70 м² |
| Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
| Типорозмір | 18 BTU |
| Холодопродуктивність | 5.13 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 5.275 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | від 25 до 35 м² |
| Теплопродуктивність | 3,67 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Холодопродуктивність | 3,5 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 36 |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2.6 кВт |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Теплопродуктивність | 2.8 кВт |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Японія |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,2 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 43 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 9 BTU |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 12 |
| Площа приміщення | 45 м2 |
| Теплопродуктивність | 3,92 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 38 кг |
| Типорозмір | 12 BTU |
| Країна-виробник | Японія |
| Холодопродуктивність | 3,6 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
| Колір | Білий |
| Країна-виробник | Таїланд |
| Гарантія | 36 |
| Площа приміщення | 65 м2 |
| Теплопродуктивність | 7,28 кВт |
| Вага зовнішнього блоку | 64 кг |
| Тип кондиціонера | Настінні |
| Типорозмір | 24 BTU |
| Холодопродуктивність | 6,78 кВт |
| Тип управління | Wi-Fi |
Надсилайте ваші запитання через цю форму, ми обов'язково на них відповімо
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Надішліть інформацію за своїм об'єктом і фахівці Альтер Ейр підберуть оптимальне інженерне рішення. Ми обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом і проговоримо всі нюанси, щоб точно зрозуміти Ваші потреби та уподобання. Рекомендуємо відразу прикріпити план Вашого приміщення - це спростить і прискорить процес комунікації, адже інженер зможе провести консультацію не наосліп, а відразу за візуальним сприйняттям Вашого будинку або квартири.
Сергій МазурІнженер-проєктувальник