КПД | 109 % |
Площадь помещения | 480-600 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24/30 кВт |
КПД | 107% |
Площадь помещения | 480 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
КПД | 108% |
Площадь помещения | 405 м²- 520 м² |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 20.2 - 26.1 кВт |
Количество контуров | Одноконтурный |
Площадь помещения | 218 м² - 714 м² |
КПД | 109 % |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 10.9 - 35.7 кВт |
КПД | 107,1% - 107,7% |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 680 м² - 1300 м² |
Мощность котла (кВт) | 34 кВт - 65 кВт |
КПД | 106.5% |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 470 м² - 520 м² |
Мощность котла (кВт) | 23,7 кВт - 26,4 кВт |
КПД | 98,4% |
Площадь помещения | 480 м²- 600 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 - 30 кВт |
КПД | 94 % |
Площадь помещения | 500-890 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 25.2 - 44.5 кВт |
КПД | 96 % |
Площадь помещения | 474-608 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 23,7 - 30,4 кВт |
КПД | 108 % |
Площадь помещения | 600 м² - 700 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 30 - 35 кВт |
КПД | 97,7% |
Площадь помещения | 480 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
КПД | 108,8% - 108,9% |
Площадь помещения | 320 м²- 640 м² |
Количество контуров | Одноконтурний, Двоконтурний |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 16 кВт - 32 кВт |
КПД | 108,5% - 108,8% |
Площадь помещения | 480 м²- 590 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт - 29,5 кВт |
Площадь помещения | 300 м² - 1000 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
КПД | 108,5 % |
Мощность котла (кВт) | 15 кВт - 47,8 кВт |
КПД | 97,1 |
Площадь помещения | 500 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 20,2 / 25 кВт |
КПД | 96 % |
Площадь помещения | 528-608 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 26,4 - 30,4 кВт |
КПД | 108,8% |
Площадь помещения | 380 м² - 480 м² |
Количество контуров | Двухконтурный, Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 19 кВт - 24 кВт |
КПД | 98 % |
Площадь помещения | 480 м² - 700 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
КПД | 107,6% - 107,8% |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 240 м² - 400 м² |
Мощность котла (кВт) | 12 кВт - 20 кВт |
КПД | 108,8% - 108,9% |
Количество контуров | Двухконтурный, Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 400 м² - 560 м² |
Мощность котла (кВт) | 20 кВт - 28 кВт |
КПД | 108 % |
Площадь помещения | 700 м² - 840 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 35-42 кВт |
КПД | 107 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 400 м² |
Мощность котла (кВт) | 20,0 кВт |
КПД | 96,7% - 96,4% |
Площадь помещения | 470 м² - 520 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 23,7 кВт - 26,4 кВт |
КПД | 98 % |
Площадь помещения | 480 м²- 700 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
КПД | 108 % |
Площадь помещения | 600 м² - 700 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 30 - 35 кВт |
КПД | 94 % |
Площадь помещения | 500-625 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 25.2-31.3 кВт |
КПД | 96 % |
Площадь помещения | 474-608 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 23.7-30.4 кВт |
КПД | 108,4% |
Площадь помещения | 700 м² - 840 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 35 кВт - 42 кВт |
КПД | 97,9% |
Площадь помещения | 480 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
КПД | 98,4% |
Площадь помещения | 400 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 20 кВт |
КПД | 105,6 % |
Площадь помещения | 480 м² - 560 м² |
Количество контуров | Одноконтурный, Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт - 28 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
КПД | 109% |
Площадь помещения | 422 м²- 715 м² |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 21.10 - 35.7 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 635 м² |
Мощность котла (кВт) | 31,8 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 530 м² |
Мощность котла (кВт) | 26,5 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 530 м² |
Мощность котла (кВт) | 26,5 кВт |
В магазине климатической техники Альтер Эйр вы можете купить Настенные конденсационные газовые котлы с доставкой по Киеву и Украине. В нашем каталоге насчитывается 50 моделей зарубежных и отечественных производителей (по состоянию на 22.02.2025). Вы можете использовать удобную систему фильтрации и сортировки, чтобы подобрать нужный товар. Также рекомендуем обратить внимание на полезную информацию на страницах товаров в разделе Настенные конденсационные газовые котлы: отзывы, фото, характеристики, описание.
Предлагаем ознакомиться с основными данными о товарах раздела в приведенной ниже таблице.
Дата обновления каталога | 22.02.2025 |
Цена на самые дешевые Настенные конденсационные газовые котлы | 32 199 грн |
Средняя цена товаров в разделе | 76 542 грн |
Цена на самые дорогие Настенные конденсационные газовые котлы | 252 572 грн |
Количество товаров в категории | 50 |
Количество производителей | 9 |
Цена на товары из категории настенные конденсационные газовые котлы начинается с 32 199 грн Самое дорогое устройство стоит 252 572 грн
Чаще всего покупатели выбирают в Альтер Эйр такие товары из категории настенные конденсационные газовые котлы:
Мы предлагаем настенные конденсационные газовые котлы таких брендов: Bosch, Viessmann, Vaillant и другие.
Мы предлагаем настенные конденсационные газовые котлы производства Германия, Италия, Великобритания и других стран.
Отправляйте ваши вопросы через эту форму, мы обязательно на них ответим
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Отправьте информацию по своему объекту и специалисты Альтер Эйр подберут оптимальное инженерное решение. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время и проговорим все нюансы, чтобы точно понять Ваши потребности и предпочтения. Рекомендуем сразу прикрепить план Вашего помещения - это упростит и ускорит процесс коммуникации, ведь инженер сможет провести консультацию не вслепую, а сразу по визуальному восприятию Вашего дома или квартиры.
Сергей МазурИнженер-проектировщик