КПД | 108,4% |
Площадь помещения | 700 м² - 840 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 35 кВт - 42 кВт |
КПД | 75%, 76.5% |
Количество контуров | Одноконтурный |
Используемое топливо | Уголь, древесина |
Мощность котла (кВт) | 15-20 кВт |
Тип котла | Длительного горения |
Площадь помещения | 300 м² - 400 м² |
КПД | 97,9% |
Площадь помещения | 480 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
КПД | 98,4% |
Площадь помещения | 400 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 20 кВт |
КПД | до 91 % |
Площадь помещения | 300 м² - 800 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Используемое топливо | Дрова, каменный уголь, пеллеты |
Тип котла | С недостатком кислорода (длительного горения) |
Мощность котла (кВт) | 15-40 кВт |
КПД | 86 % |
Площадь помещения | 200 м²- 600 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Используемое топливо | Дрова, каменный уголь, пеллеты |
Мощность котла (кВт) | 10-30 кВт |
Тип котла | С недостатком кислорода (длительного горения), пиролизный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Мощность котла (кВт) | 3 кВт - 36 кВт |
Площадь помещения | 60 — 720м² |
Мощность газового котла | 24 — 28 кВт |
Количество контуров | Одноконтурный |
Площадь помещения | 480 — 560 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
КПД | 109% |
Площадь помещения | 422 м²- 715 м² |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 21.10 - 35.7 кВт |
Площадь помещения | 560 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Мощность котла (кВт) | 28 кВт |
Площадь помещения | 480 м² |
Количество контуров | Двухконтурный |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт |
Мощность газового котла | 23,1 — 27,4 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
Площадь помещения | 460 — 540 м² |
Мощность газового котла | 25,5 — 30,8 кВт |
Площадь помещения | 510 — 620 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Площадь помещения | 480 м² - 560 м² |
Мощность котла (кВт) | 24 кВт - 28 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
Площадь помещения | 394 м² - 560 м² |
Мощность котла (кВт) | 19,7 кВт - 28,0 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
Площадь помещения | 465 м² |
Мощность котла (кВт) | 23,3 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 635 м² |
Мощность котла (кВт) | 31,8 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 530 м² |
Мощность котла (кВт) | 26,5 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 530 м² |
Мощность котла (кВт) | 26,5 кВт |
КПД | 104 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 380 м² |
Мощность котла (кВт) | 19,1 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 520 м² |
КПД | 108.2 % |
Мощность котла (кВт) | 25,9 кВт |
КПД | 107.8 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 400 м² |
Мощность котла (кВт) | 20,0 кВт |
КПД | 108 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 280 м² - 600 м² |
Мощность котла (кВт) | 14 кВт - 30 кВт |
КПД | 108% |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 500 м² - 840 м² |
Мощность котла (кВт) | 25.1 кВт - 42 кВт |
Количество контуров | Одноконтурный |
Площадь помещения | 80 - 480 м² |
Мощность котла (кВт) | 4-24 кВт |
КПД | 102% |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 560 м² |
Мощность котла (кВт) | 28 кВт |
КПД | 109 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 380 - 640 м² |
Мощность котла (кВт) | 19-32 кВт |
КПД | 109 % |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 380 - 640 м² |
Мощность котла (кВт) | 19 - 32 кВт |
КПД | 109 % |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 980-3000 м² |
Мощность котла (кВт) | 49 - 150 кВт |
КПД | 109 % |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Площадь помещения | 980-3000 м² |
Мощность котла (кВт) | 49-150 кВт |
Количество контуров | Одноконтурный |
Мощность котла (кВт) | 30 - 60 кВт |
Площадь помещения | 600 - 1200 м² |
Количество контуров | Одноконтурный |
Площадь помещения | 120 м² - 560 м² |
Мощность котла (кВт) | 6 кВт - 28 кВт |
Мощность газового котла | 24 — 33 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный |
Площадь помещения | 480 — 660 м² |
КПД | 108% |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Площадь помещения | 650 м² |
Мощность котла (кВт) | 32,5 кВт |
КПД | 110 % |
Количество контуров | Двухконтурный |
Площадь помещения | 1648 м² - 5768 м² |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Мощность котла (кВт) | 82,4 кВт - 288,4 кВт |
Цена на товары из категории котлы для частных домов начинается с 2 768 грн Самое дорогое устройство стоит 1 268 000 грн
Чаще всего покупатели выбирают в Альтер Эйр такие товары из категории котлы для частных домов:
Мы предлагаем котлы для частных домов таких брендов: Vaillant, Tenko, Nova Florida и другие.
Отправляйте ваши вопросы через эту форму, мы обязательно на них ответим
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Отправьте информацию по своему объекту и специалисты Альтер Эйр подберут оптимальное инженерное решение. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время и проговорим все нюансы, чтобы точно понять Ваши потребности и предпочтения. Рекомендуем сразу прикрепить план Вашего помещения - это упростит и ускорит процесс коммуникации, ведь инженер сможет провести консультацию не вслепую, а сразу по визуальному восприятию Вашего дома или квартиры.
Сергей МазурИнженер-проектировщик