| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Категория | Канальный |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1190 х 200 х 700 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 125 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 600 × 1900 × 360 мм |
| Категория | Напольный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Категория | Настенный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 898 × 299 × 237 мм |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 100 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840 × 840 × 258 мм |
| Категория | Кассетный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 60 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840 x 258 x 840 мм |
| Категория | Кассетный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 920 x 305 x 220 мм |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 80 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1197 x 339 x 262 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 960 × 230 × 680 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | до 35 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 866 × 300 × 191 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | до 35 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 866 × 300 × 191 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Категория | Канальный |
| Площадь помещения | 70 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1190 х 200 х 700 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 920 x 305 x 220 мм |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Категория | Настенный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 920 x 305 x 220 мм |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Категория | Настенный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Категория | Настенный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Категория | Настенный |
| Площадь помещения | 70 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1170 × 365 × 295 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 71 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1197 x 339 x 262 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | до 50 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1009 × 327 × 223 мм |
| Категория | Настенный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 71 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1175 X 407 X 328 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 70 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1100 х 250 х 732 мм |
| Категория | Канальный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Категория | Настенный |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 870 х 290 х 230 мм |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 22 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 735 X 260 X 190 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 27 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 867 X 276 X 206 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 24 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 704 х 260 х 185 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 26 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790 × 275 × 192 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 26 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 777 × 250 × 201 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 34 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 777 × 250 × 201 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 51 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 910 × 294 × 206 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790 × 275 × 192 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 32 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 825 X 293 X 195 мм |
| Категория | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 867 X 276 X 206 мм |
| Категория | Настенный |
Цена на товары из категории внутренние блоки кондиционера начинается с 5 850 грн Самое дорогое устройство стоит 348 917 грн
Чаще всего покупатели выбирают в Альтер Эйр такие товары из категории внутренние блоки кондиционера:
Мы предлагаем внутренние блоки кондиционера таких брендов: Mitsubishi Electric, Daikin, Mitsubishi Heavy и другие.
Отправляйте ваши вопросы через эту форму, мы обязательно на них ответим
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Отправьте информацию по своему объекту и специалисты Альтер Эйр подберут оптимальное инженерное решение. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время и проговорим все нюансы, чтобы точно понять Ваши потребности и предпочтения. Рекомендуем сразу прикрепить план Вашего помещения - это упростит и ускорит процесс коммуникации, ведь инженер сможет провести консультацию не вслепую, а сразу по визуальному восприятию Вашего дома или квартиры.
Сергей МазурИнженер-проектировщик