| Цвет | Рисунок |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 4 кВт |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Холодопроизводительность | 3,5 кВт |
| Способ установки | Настенный |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 4,04 кВт |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Теплопроизводительность | 5,1 кВт |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Цвет | Белый, бежевый |
| Холодопроизводительность | 2,6 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,3 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Цвет | Белый, бежевый |
| Холодопроизводительность | 2,6 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,3 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Цвет | Белый, бежевый |
| Холодопроизводительность | 3,7 кВт |
| Теплопроизводительность | 4,0 кВт |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Дистанционное |
| Теплопроизводительность | 2,95 кВт - 3,87 кВт |
| Типоразмер | 9 - 12 BTU |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 2,63 кВт - 3,51 кВт |
| Площадь помещения | 20 м² - 40 м² |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Цвет | Белый, бежевый |
| Холодопроизводительность | 3,7 кВт |
| Теплопроизводительность | 4,0 кВт |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Дистанционное |
| Теплопроизводительность | 3,20 кВт - 7,15 кВт |
| Типоразмер | 9 -24 BTU |
| Холодопроизводительность | 2,50 кВт - 7,10 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² - 65 м² |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Теплопроизводительность | 3.20 кВт - 4.00 кВт |
| Холодопроизводительность | 2.50 кВт - 3.50 кВт |
| Способ установки | Настенный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Площадь помещения | 25 м² - 40 м² |
| Типоразмер | 9 - 12 BTU |
| Тип управления | Пульт ДУ, Wi-Fi, Голосовое управление |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 2.50 кВт - 3.50 кВт |
| Теплопроизводительность | 3.20 кВт - 4.00 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² - 40 м² |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 9 - 12 BTU |
| Тип управления | Пульт ДУ, Wi-Fi, Голосовое управление |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 3,7 кВт |
| Теплопроизводительность | 4,1 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Теплопроизводительность | 4.70 кВт |
| Холодопроизводительность | 4.00 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения | 65 м² |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 7,42 кВт |
| Теплопроизводительность | 8,64 кВт |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Типоразмер | 24 BTU |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения | 50 м² |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 5,5 кВт |
| Теплопроизводительность | 6,4 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 18 BTU |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 4,04 кВт |
| Теплопроизводительность | 5,1 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Холодопроизводительность | 3,7 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Теплопроизводительность | 4,1 кВт |
| Способ установки | Настенный |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 3.3 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Способ установки | Настенный |
| Холодопроизводительность | 2.5 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Теплопроизводительность | 4 кВт |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Цвет | Бежевый |
| Способ установки | Настенный |
| Холодопроизводительность | 3.5 кВт |
| Теплопроизводительность | 3.30 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Цвет | Бежевый |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Способ установки | Настенный |
| Холодопроизводительность | 2.5 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Типоразмер | 12 BTU |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 4 кВт |
| Способ установки | Настенный |
| Холодопроизводительность | 3.5 кВт |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Теплопроизводительность | 3.3 кВт |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Тип управления | Дистанционное, Wi-Fi |
| Цвет | Черный |
| Способ установки | Настенный |
| Холодопроизводительность | 2.5 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Теплопроизводительность | 3.2 - 4 кВт |
| Площадь помещения | 25 - 35 м² |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Модуль Wi-Fi, Пульт ДУ, Голосовое управление |
| Типоразмер | 9 - 12 |
| Холодопроизводительность | 2.5 - 3.5 кВт |
| Страна регистрации бренда | Южная Корея |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Холодопроизводительность | 3,7 кВт |
| Теплопроизводительность | 4,1 кВт |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Способ установки | Настенный |
| Тип управления | Wi-Fi, Пульт ДУ |
| Типоразмер | 9 BTU |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума | 38 дБа |
| Вес наружного блока | 46 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение - 31/34/42/49 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрев - 34/42/50 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 5.0 - 5.9 кВт |
| Площадь помещения | 50 — 70 м² |
| Тип управления | Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 6.0 - 6.9 кВт |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Белый |
| Вес наружного блока | 34.4 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение – 31/34/39/47 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрев – 34/39/48 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 4.0 - 4.9 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 5.0 - 5.9 кВт |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 12 |
| Вес наружного блока | 25,1 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение - 19/27/35/45 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрев - 27/35/45 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 4.0 - 4.9 кВт |
| Площадь помещения | 25 — 35 м² |
| Тип управления | Wi-Fi |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 12 |
| Площадь помещения | до 25 м2 |
| Вес наружного блока | 25.1 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение - 19/27/35/45 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрев - 27/35/45 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 3.0 - 3.9 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 3.0 - 3.9 кВт |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Цвет | Белый |
| Вес наружного блока | 26 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение - 22/28/36/42 (Тих/Низ/Ср/Макс); Нагрев - 28/36/42 (Низ/Ср/Макс) дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 2.0 - 2.9 кВт |
| Тип управления | Wi-Fi |
| Теплопроизводительность | 2.0 - 2.9 кВт |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
Цена на товары из категории настенные кондиционеры начинается с 9 976 грн Самое дорогое устройство стоит 319 624 грн
Чаще всего покупатели выбирают в Альтер Эйр такие товары из категории настенные кондиционеры:
Мы предлагаем настенные кондиционеры таких брендов: Cooper&Hunter, Daikin, Mitsubishi Electric и другие.
Мы предлагаем настенные кондиционеры производства Япония, Китай, США и других стран.
Отправляйте ваши вопросы через эту форму, мы обязательно на них ответим
Сергей МазурИнженер-проектировщик
Оставьте свои данные, и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10 минут
Отправьте информацию по своему объекту и специалисты Альтер Эйр подберут оптимальное инженерное решение. Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время и проговорим все нюансы, чтобы точно понять Ваши потребности и предпочтения. Рекомендуем сразу прикрепить план Вашего помещения - это упростит и ускорит процесс коммуникации, ведь инженер сможет провести консультацию не вслепую, а сразу по визуальному восприятию Вашего дома или квартиры.
Сергей МазурИнженер-проектировщик